Glenn Johnson – Senior Vice President – Magic Software Americas
Em nossa discussão anterior sobre componentes de Integração Baseada em Padrões nós discutimos um padrão aberto e fornecemos detalhes dos componentes iBOLT em uma tabela. Nós agora partiremos para uma revisão dos Serviços iBOLT.
Geralmente, os Serviços iBOLT têm menos a ver com a conectividade para softwares proprietários ou protocolos e padrões tecnológicos e mais a ver com os recursos de arquitetura orientada a serviços ou SOA e outros fundamentos da integração e orquestração de processos de negócios. Uma abordagem SOA impulsiona a manipulação de metadados e evita frustrações e manutenção ruim de interfaces programadas manualmente. Para uma organização que busca a integração de SharePoint com JD Edwards ou Salesforce.com com JD Edwards, por exemplo, é extremamente aconselhado considerar uma abordagem que resolve os desafios da conectividade e ao mesmo tempo fornece uma base para futuros projetos de integração utilizando a metodologia SOA.
A tabela abaixo cobre os Serviços iBOLT apenas. Em meu post anterior, forneci detalhes sobre Componentes iBOLT e meu próximo post irá cobrir Recursos iBOLT, completando assim esta série sobre Integração Baseada em Padrões com o iBOLT Integration Suite. Utilizados em conjunto, Componentes, Serviços e Recursos do iBOLT permitem uma abordagem livre de código, visual, com recursos arrastar, soltar e configurar para integração e orquestração de processos.
Serviço iBOLT | Descrição de Padrões e Certificação |
Abort Flow | Inclui opções para Espera da Conclusão, Reinício e Propagação de Erros. |
BAM | Monitoramento de Atividades de Negócios |
Data Mapper | Inputs(fontes): Variáveis, Flat Files, XSD(XML), IFC (componentes de fluxo de integração), UDS (armazenamento definido pelo usuário), ODS (armazenamento de dados operacionais), e Bancos de Dados (especificamente Oracle, MSSQL, Pervasive, DB2, DB2400, e outros bancos de dados (tais como MySQL ou Access) utilizando o protocolo ODBC.)Outputs(destinos): Mesmas opções que os inputs mais opções para Call Flow (chama fluxos específicos para cada instância dos dados especificados) e Template. |
Delay | Atraso fixo ou configurado por uma expressão condicional. |
EJB Connector | Serviço J2EE Enterprise Java Bean para uso com JDK 1.4. |
Enable Flow | Provê execução condicional de um fluxo específico. |
Flow Data (ODS and Variables) | Trabalha com fluxo, contexto, processos de negócios, variáveis globais e de ambiente como ODS local e global. |
Invoke Flow | Utilizado para chamar um fluxo específico. |
Invoke Flow Delay | Invocação de atrasos de um fluxo específico. |
Java Class Connector | Permite o uso de classes Java sem o uso de EJBs. JRE 1.5 é utilizado para funcionalidades de integração Java |
Lock Resource | Bloqueia um fluxo especificado. |
.NET Service | Executa código .NET escrito em C# ou VB.NET. |
NOP | Nenhum serviço de Operação (NOP) provê a execução condicional de uma ramificação dentro de um fluxo. |
Post Event | Provê que os eventos sejam postados para integração de fluxos com fila de processamento de eventos.OuvirLer foneticamente |
PSS Publish | Publica Persistent State Services (PSS). |
PSS Remove | Remove Persistent State Services (PSS). |
PSS Subscribe | Subscreve Persistent State Services (PSS). |
Refresh Conversions | Atualiza uma tabela de conversão de dados específica. |
Save Message | Salva um anexo de uma mensagem de um tipo de extensão específico. |
Schedule Flow | Fluxo de processo que executa outro fluxo conforme agendado. |
Scheduler | Um serviço de agendamento para fluxos. |
SNMP | SNMP V.1 e V.2 |
uniPaaS | Chama um componente uniPaaS específico. |
Unlock Resource | Desbloqueia um fluxo conforme especificado. |
Wait for Event | Permite interação de fluxos disparados por um evento postado para uma fila de eventos específicos. |
Nosso próximo post irá discutir Recursos iBOLT e outros padrões diversos como parte de nossa revisão da integração baseada em padrões, governância SOA e recursos de conformidade com a Suite de Integração iBOLT.