<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre BLOG - Magic Software Brasil</title>
	<atom:link href="http://blog.magicsoftware.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.magicsoftware.com.br</link>
	<description>Artigos sobre tendências tecnológicas nas áreas de desenvolvimento de software e integração de processos de negócios, com enfâse nos benefícios trazidos pelas tecnologias da Magic Software - uniPaaS e iBOLT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 11:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Born in the cloud por Marcelo</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/2010/02/19/born-in-the-cloud/#comment-96</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicsoftware.com.br/?p=542#comment-96</guid>
		<description>Recentemente minha empresa decidiu embarcar nessa onda de cloud computing, e contratou os serviços da &lt;a href=&quot;http://www.simpleweb.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SimpleWeb&lt;/a&gt;, e não podíamos estar mais satisfeitos. Reduzimos em cerca de 50% nossos custos em datacenter e servidores, e ganhamos em performance e escalabilidade. É possível inclusive aumentar os recursos dos servidores em períodos críticos de pico de uso, como por exemplo quando rodamos a folha de pagamento em nosso ERP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente minha empresa decidiu embarcar nessa onda de cloud computing, e contratou os serviços da <a href="http://www.simpleweb.com.br" rel="nofollow">SimpleWeb</a>, e não podíamos estar mais satisfeitos. Reduzimos em cerca de 50% nossos custos em datacenter e servidores, e ganhamos em performance e escalabilidade. É possível inclusive aumentar os recursos dos servidores em períodos críticos de pico de uso, como por exemplo quando rodamos a folha de pagamento em nosso ERP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Live RIA Demo por magicsoftwarebr</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/riademo/#comment-72</link>
		<dc:creator>magicsoftwarebr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=148#comment-72</guid>
		<description>Olá Edson, 

O Fonte do RIA DEMO está disponível na opção &quot;HELP/Download Source Files&quot; do próprio RIA DEmo. Execute-o e acesse essa opção que você receberá as instruções de como baixar.

Magic Software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Edson, </p>
<p>O Fonte do RIA DEMO está disponível na opção &#8220;HELP/Download Source Files&#8221; do próprio RIA DEmo. Execute-o e acesse essa opção que você receberá as instruções de como baixar.</p>
<p>Magic Software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Live RIA Demo por Edson Barros</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/riademo/#comment-71</link>
		<dc:creator>Edson Barros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=148#comment-71</guid>
		<description>Gostaria de Saber se já está disponivel o fonte deste RiaDemo

Obrigado !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de Saber se já está disponivel o fonte deste RiaDemo</p>
<p>Obrigado !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Configurando acesso do MySQL através do uniPaaS por Carlos</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/dicasetruques/configurando-acesso-do-mysql-atraves-do-unipaas/#comment-50</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=226#comment-50</guid>
		<description>Hola , muy buena la integracion. 
Tengo una consulta tal vez la pueda mejorar cuando me conecto con mysql mi consultas son muy lentas tal ves me puedas orientar para que esto sea mas rapido?.
Gracias

Mi Equipos
Magic eDeveloper 10.1 con Windows XP
MySQL 5.1 SERVIDOR con Windows 2003</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , muy buena la integracion.<br />
Tengo una consulta tal vez la pueda mejorar cuando me conecto con mysql mi consultas son muy lentas tal ves me puedas orientar para que esto sea mas rapido?.<br />
Gracias</p>
<p>Mi Equipos<br />
Magic eDeveloper 10.1 con Windows XP<br />
MySQL 5.1 SERVIDOR con Windows 2003</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre iBOLT &#8211; Por que utilizar? por magicsoftwarebr</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/2009/09/04/ibolt-por-que-utilizar/#comment-45</link>
		<dc:creator>magicsoftwarebr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?p=370#comment-45</guid>
		<description>Hi Ami,

Thanks for visiting us.

This text was based on the follow document:

http://www.magicsoftware.com/sip_storage/FILES/8/128.pdf

Magic Software Brazil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ami,</p>
<p>Thanks for visiting us.</p>
<p>This text was based on the follow document:</p>
<p><a href="http://www.magicsoftware.com/sip_storage/FILES/8/128.pdf" rel="nofollow">http://www.magicsoftware.com/sip_storage/FILES/8/128.pdf</a></p>
<p>Magic Software Brazil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre iBOLT &#8211; Por que utilizar? por Ami</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/2009/09/04/ibolt-por-que-utilizar/#comment-44</link>
		<dc:creator>Ami</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?p=370#comment-44</guid>
		<description>Hi,

Does it have English translation - source?

Ami</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Does it have English translation &#8211; source?</p>
<p>Ami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Configurando acesso do MySQL através do uniPaaS por Valentine</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/dicasetruques/configurando-acesso-do-mysql-atraves-do-unipaas/#comment-43</link>
		<dc:creator>Valentine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=226#comment-43</guid>
		<description>Compartilhar conhecimento estimula o uso dos recursos e a gostar cada vez mais da ferramenta mais poderosa que existe!!!
Leandro, agradeço a contribuição e aguardo outras, hehehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compartilhar conhecimento estimula o uso dos recursos e a gostar cada vez mais da ferramenta mais poderosa que existe!!!<br />
Leandro, agradeço a contribuição e aguardo outras, hehehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando gráficos para programas uniPaaS Online/Batch por Jeronimo Alberto da Costa</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/dicasetruques/gerando-graficos-para-programas-onlinebatch/#comment-42</link>
		<dc:creator>Jeronimo Alberto da Costa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=281#comment-42</guid>
		<description>Mande o seu programa exemplo que seu não me engano da para usar opções de DataSource do chart.
Lembrando que sua tabela é dinamica, mande os dados de como será o gráfico tbm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mande o seu programa exemplo que seu não me engano da para usar opções de DataSource do chart.<br />
Lembrando que sua tabela é dinamica, mande os dados de como será o gráfico tbm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando gráficos para programas uniPaaS Online/Batch por Rodrigo</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/dicasetruques/gerando-graficos-para-programas-onlinebatch/#comment-40</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=281#comment-40</guid>
		<description>Sim o Pivot table foi feito com ActiveX do Unipaas, usando o objeto Microsoft Office PivotTable 11.0 do Microsoft Office Web Components 11.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim o Pivot table foi feito com ActiveX do Unipaas, usando o objeto Microsoft Office PivotTable 11.0 do Microsoft Office Web Components 11.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando gráficos para programas uniPaaS Online/Batch por Jeronimo Alberto da Costa</title>
		<link>http://blog.magicsoftware.com.br/dicasetruques/gerando-graficos-para-programas-onlinebatch/#comment-39</link>
		<dc:creator>Jeronimo Alberto da Costa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicsoftwarebr.wordpress.com/?page_id=281#comment-39</guid>
		<description>Este Pivot table foi feito com variaveis ActiveX do unipaas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este Pivot table foi feito com variaveis ActiveX do unipaas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
